Honda Güncel Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Honda Araba Sahibi Olmak Hayal Bile Değil
Japon otomotiv devi Honda, haziran ayında güncellediği sıfır araba fiyat listesini ikinci kez zamlayarak otomobil severleri şaşırttı. Markanın en uygun fiyatlı modeli olan City’ye bile neredeyse 100 bin TL zam gelirken, Accord modeli mayıs ayından bugüne kadar tam 256 bin TL zamlandı. Honda hayali olan bir araba sahibi olmak artık çok daha zor hale geldi.
Honda’nın Güncel Sıfır Araba Fiyatları Hayranları Şaşırttı
Honda’nın güncel sıfır araba fiyatlarına göz attığımızda, haziran ayında gerçekleşen zamla birlikte araçların fiyatlarının uçtuğunu görüyoruz. Jazz modeli 1.136.000 TL’den 1.272.500 TL’ye, City modeli ise 800.500 TL’den 897.000 TL’ye yükseldi. Civic, HR-V, Accord ve CR-V gibi popüler modellerin fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. Honda severler, hayal ettikleri Honda araçlara sahip olabilmek için daha yüksek bütçeler ayırmak zorunda kalacaklar.
Honda Sahibi Olmak İçin Yeni Fiyatlarla Yüzleşmek Gerekiyor
Honda’nın haziran ayı güncel fiyat listesi, sıfır araba almayı düşünenleri şaşırtacak bir durumu ortaya koyuyor. Artan döviz kurları ve yüksek vergi oranlarıyla birleşen zamlar, Honda modellerinin fiyatlarını adeta uçurdu. Özellikle popüler modellerinden Civic’in fiyatı 1.214.500 TL’den 1.360.500 TL’ye yükseldi. HR-V, Accord ve CR-V gibi modellerin de fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Honda severler, araba sahibi olmak için yeni fiyatlarla yüzleşmek zorunda kalarak bütçelerini gözden geçirmek durumunda kalacaklar.
Model | 1 Haziran Başlangıç Fiyatı | 12 Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Jazz | 1.136.000 TL | 1.272.500 TL |
City | 800.500 TL | 897.000 TL |
Civic | 1.214.500 TL | 1.360.500 TL |
HR-V | 1.316.000 TL | 1.474.000 TL |
Accord | 1.614.000 TL | 1.808.000 TL |
CR-V | 1.620.500 TL | 1.815.000 TL |
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
---|---|
Jazz | 1.092.000 TL |
City | 769.500 TL |
Civic | 1.167.500 TL |
HR-V | 1.265.000 TL |
Accord | 1.551.500 TL |
CR-V | 1.558.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit | Executive, Otomatik | 1.272.500 TL |
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit | Crosstar Executive, Otomatik | 1.309.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L VTEC, Benzinli | Elegance, Otomatik | 897.000 TL |
1.5L VTEC, Benzinli | Executive, Otomatik | 924.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.360.500 TL |
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli | Executive+, Otomatik | 1.474.000 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.360.500 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli | Executive+, Otomatik | 1.474.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L e:HEV, Hibrit | Elegance, Otomatik | 1.474.000 TL |
1.5L e:HEV, Hibrit | Advance, Otomatik | 1.523.000 TL |
1.5L e:HEV, Hibrit | Style, Otomatik | 1.625.500 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo, Benzinli | Executive, Otomatik | 1.808.000 TL |
1.5L VTEC Turbo, Benzinli | Executive+, Otomatik | 1.933.000 TL |
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L VTEC Turbo, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.815.000 TL |
1.5L VTEC Turbo, Benzinli | Executive, Otomatik | 1.991.500 TL |
1.5L VTEC Turbo, Benzinli | Executive+, Otomatik | 2.143.500 TL |
2.0L i-MMD Hybrid, Hibrit | Executive+, Otomatik | 3.317.500 TL |
GÜNCEL
6 saat önceGÜNCEL
7 saat önceELEKTRİKLİ OTOMOBİL
8 saat önceDÜNYADAN
2 gün önceDÜNYADAN
2 gün önceGÜNCEL
2 gün önceGÜNCEL
3 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.