DOLAR 28,9296 0.07%
EURO 31,5630 0.09%
ALTIN 1.895,190,31
BITCOIN 11030320,40%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

12:58

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1103032 19557643 % 0.40067 05:34
  • Ethereum 60546 120240235.58672 % 2.73669 05:33
  • Tether 28.93 89351760801.044 % -0.09948 05:30
  • BNB 6627.94 153856150 % 0.2955 05:33
  • XRP 17.67 53888571585 % 0.79618 05:33
  • Solana 1754.86 424213239.85085 % 0.51266 05:33
  • USDC 28.91 24546700603.444 % -0.11335 05:33
  • Lido Staked Ether 60497 9272452.9039781 % 2.73281 05:33
  • Cardano 10.96 34984460286.049 % 0.0654 05:34
  • Dogecoin 2.43 142051456383.7 % 2.5553 05:33
  • TRON 3 88536977582.693 % 0.11255 05:33
  • Toncoin 69.55 3453984588.228 % -0.83112 05:34
  • Avalanche 644.93 365145413.18475 % 4.17683 05:33
  • Chainlink 423.27 556849971.23056 % 0.78192 05:34
  • Polygon 22.37 9275286490.4415 % 1.44454 05:33
  • Polkadot 158.69 1302449173.512 % 6.31787 05:34
  • Wrapped Bitcoin 1101409 160286.36989025 % 0.36257 05:34
  • Dai 28.92 5352067611.7237 % 0.15261 05:30
  • Litecoin 2030.84 73932926.983471 % 0.64597 05:33
  • Shiba Inu 0.00024084 5.8932611353355E+14 % 0.78006 05:33
  • Uniswap 173.94 753766667 % 1.47977 05:34
  • Bitcoin Cash 6447.81 19573606.146651 % 0.06131 05:33
  • LEO Token 115.41 928375335.9 % -0.21466 05:33
  • OKB 1642.18 60000000 % 1.2498 05:34
  • Stellar 3.44 28022857641.147 % 0.05631 05:33
  • Monero 4937.29 18147820.376415 % 2.09518 05:34
  • TrueUSD 28.88 2957878966.94 % -0.09242 05:33
  • Kaspa 3.79 21744654760.229 % 0.25701 05:33
  • Cosmos Hub 272.18 292586163.82743 % 1.62338 05:34
  • Ethereum Classic 545.33 143202119.75145 % 0.96262 05:33
  • Cronos 2.61 26400614765.367 % -0.65719 05:33
  • Lido DAO 69.3 890047201.99934 % 4.9186 05:33
  • Internet Computer 135.51 449747220.77355 % 3.74242 05:34
  • Filecoin 128.36 473656889 % 0.50216 05:34
  • Hedera 1.75 33563623255.965 % -0.15396 05:33
  • Aptos 203.78 277460103.716 % 0.17565 05:33
  • THORChain 186.89 300700561 % 0.92474 05:34
  • NEAR Protocol 54 1003373422.4098 % 1.99977 05:34
  • Immutable 39.05 1285494242.49 % 6.19223 05:33
  • Mantle 15.7 3126673946.0131 % 2.00048 05:33
  • BUSD 28.9 1666535525.37 % -0.21326 05:34
  • Bittensor 8374.16 5750007 % 12.81971 05:33
  • VeChain 0.631787 72714516834 % 0.5587 05:33
  • Injective 520.95 84255555.66 % 1.80807 05:33
  • Optimism 48.93 880917403 % 0.88519 05:33
  • Aave 2898.85 14661693.166958 % 4.11521 05:34
  • Quant 2924.97 14544176.164091 % 3.14509 05:33
  • Maker 45047 918470.74717112 % 1.24201 05:33
  • The Graph 4.27 9316474859.2259 % 3.57391 05:33
  • Render 102.64 374243312.8238 % 8.07492 05:33
  • Arbitrum 29.75 1275000000 % 1.73812 05:34
  • Rocket Pool ETH 66246 544941.07178377 % 2.91596 05:34
  • MultiversX 1271.41 26270705 % 1.81803 05:33
  • Synthetix Network 96.59 327143751.13952 % 0.29019 05:34
  • Algorand 3.89 8006101802.802 % 1.22979 05:34
  • Celestia 202.03 145865445.5582 % 15.01297 05:33
  • Stacks 20.29 1423007540.4308 % -1.616 05:33
  • Theta Network 28.79 1000000000 % -1.58529 05:33
  • Flow 19.05 1473964291 % 1.66782 05:33
  • First Digital USD 28.89 965652971.77 % -0.10821 05:34
  • Bitcoin SV 1362.6 19566718.75 % 1.72543 05:33
  • Fantom 9.02 2803634835.5266 % 3.57662 05:33
  • The Sandbox 11.92 2095031926.2233 % 0.86189 05:34
  • Axie Infinity 187.41 132293299.3817 % 1.64045 05:34
  • Decentraland 12.6 1846977580.2538 % -0.14054 05:34
  • NEO 319.99 70530000 % 1.05868 05:33
  • KuCoin 232.91 96732986.319029 % -1.52882 05:34
  • WEMIX 68.04 329314689.85119 % 7.15213 05:33
  • WhiteBIT Coin 155.48 144118517.10815 % -0.23021 05:33
  • EOS 19.67 1129868629.5418 % 0.29905 05:33
  • Kava 22.21 981603055 % 0.02917 05:33
  • Bitget Token 15.55 1400001000 % -0.01702 05:33
  • Tezos 24.17 892632452.39355 % 1.51719 05:34
  • GALA 0.743559 28787719180.247 % 2.61253 05:33
  • Mina Protocol 21.17 1010532123.84 % 0.75699 05:33
  • IOTA 6.78 3038128133 % 0.07685 05:34
  • Terra Luna Classic 0.00342007 5804499358797.9 % -2.42708 05:33
  • XDC Network 1.41 13881019804.35 % 0.70486 05:33
  • Illuvium 3183.41 6079561.6258644 % 1.83215 05:34
  • Sui 17.79 1033262462.9331 % 0.88046 05:33
  • Klaytn 5.5 3273364469.1768 % 0.41358 05:33
  • Frax Ether 60144 297836.28695261 % 2.2649 05:34
  • Tokenize Xchange 218.68 79995999.945184 % 0.75579 05:31
  • Cheelee 320.7 53838283.216459 % 1.02112 05:33
  • Pyth Network 11.5 1500000000 % -0.86244 05:33
  • ApeCoin 45.7 368593750 % -2.51752 05:34
  • Gate 123.02 136232296.72351 % 0.12703 05:33
  • Blur 14.56 1119576082.5723 % 2.28827 05:33
  • eCash 0.00083356 19566823423093 % 0.05389 05:33
  • dYdX 90.08 180263182.87829 % -2.29496 05:33
  • Fetch.ai 15.36 1043462805 % 1.08553 05:33
  • Frax Share 210.54 75346881.958262 % 2.27259 05:34
  • Radix 1.54 10312336399.447 % -3.43155 05:33
  • Rocket Pool 793.85 19916752.697358 % 1.07379 05:33
  • PancakeSwap 67.08 234074618.99857 % 3.22276 05:33
  • Conflux 4.42 3460183162.92 % 1.77749 05:34
  • Curve DAO 16.43 926364581 % 2.53554 05:34
  • Gas 231.61 65093580.544273 % 1.35859 05:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.