DOLAR 23,4466 1.45%
EURO 25,2750 0.71%
ALTIN 1.482,041,44
BITCOIN 6256611,27%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 624505 19397137 % 1.0961 09:11
  • Ethereum 43228 120229122.25873 % 0.45199 09:11
  • Tether 23.48 83321599071.572 % 0.36335 09:10
  • BNB 6088.8 155855196 % -0.51378 09:11
  • USD Coin 23.45 28438007189.477 % 0.29535 09:11
  • XRP 12.42 51987017573 % 2.04993 09:11
  • Lido Staked Ether 43213 7162819.9152628 % 0.48822 09:10
  • Cardano 7.39 35045020830.323 % -3.0914 09:11
  • Dogecoin 1.6 139693326383.7 % 0.61528 09:11
  • Solana 439 398187243.7032 % 0.41305 09:11
  • Polygon 18.32 9289469069.2849 % 1.35303 09:11
  • TRON 1.82 90137001533.773 % 0.81076 09:11
  • Litecoin 2064.14 73105783.233471 % 0.3327 09:11
  • Polkadot 117.53 1241300246.5979 % 0.51869 09:11
  • Binance USD 23.47 4861575157.25 % 0.45873 09:11
  • Avalanche 324.93 344882898.14042 % -0.19738 09:11
  • Shiba Inu 0.00018601 5.8934044946652E+14 % 0.13019 09:11
  • Wrapped Bitcoin 624459 156747.7854425 % 0.86696 09:11
  • Uniswap 108.09 753766667 % 0.55187 09:11
  • LEO Token 83.35 930162479.9 % 0.83232 09:11
  • Chainlink 140.25 517099971.23056 % -0.09011 09:11
  • Cosmos Hub 218.77 292586163.82743 % -1.75606 09:11
  • OKB 1058.26 60000000 % 1.93024 09:11
  • Monero 3350.3 18147820.376415 % -1.23587 09:11
  • Toncoin 39.55 1473591410.7431 % 2.19874 09:10
  • Ethereum Classic 398.15 141350934.8207 % 0.53949 09:11
  • Stellar 2.05 26870570138.606 % 0.57564 09:11
  • Bitcoin Cash 2600.81 19414762.396651 % -0.37631 09:11
  • Lido DAO 51.74 879351074.20944 % 1.29579 09:11
  • Internet Computer 98.18 436512107.75435 % 0.24841 09:11
  • Filecoin 95.57 429115949 % -0.89984 09:11
  • Quant 2579.17 14544176.164091 % -1.80837 09:11
  • Hedera 1.15 31627399938.664 % 1.56311 09:11
  • Aptos 179.97 200489708.79416 % -0.28804 09:11
  • Cronos 1.37 26099596458.462 % -1.43112 09:11
  • Arbitrum 26.73 1275000000 % 1.19458 09:11
  • NEAR Protocol 33.07 914477065.04602 % 0.45672 09:11
  • VeChain 0.405853 72714516834 % -2.51128 09:11
  • ApeCoin 68.39 368593750 % 0.88139 09:11
  • Pax Dollar 23.46 1006573587.6607 % 0.38502 09:10
  • The Graph 2.62 9006984081.7229 % -1.49874 09:11
  • EOS 20.98 1108504554.9049 % 1.22737 09:11
  • Rocket Pool 1114.4 19474470.038394 % -0.12259 09:11
  • Algorand 2.92 7249369936.1665 % 1.97074 09:11
  • The Sandbox 11.29 1853581926.2233 % -0.59591 09:11
  • Optimism 32.32 644594782 % 1.03194 09:11
  • MultiversX 814.99 25532425 % -0.49845 09:11
  • Stacks 14.76 1383528905.1845 % -6.02881 09:11
  • Rocket Pool ETH 46494 438887.58346823 % 0.55338 09:10
  • Aave 1402.15 14423808.016214 % 1.64995 09:11
  • Render 52.89 366386312.1088 % 1.68376 09:11
  • Fantom 6.9 2791074267.8428 % 1.47485 09:11
  • Tezos 19.66 932734908.40962 % -0.37968 09:11
  • Theta Network 17.92 1000000000 % 1.66712 09:11
  • Decentraland 9.79 1824343249.6565 % 0.71442 09:11
  • USDD 23.44 747901540.2326 % 0.25147 09:11
  • ImmutableX 17.15 998882826.87002 % 2.44267 09:11
  • Axie Infinity 144.3 115661358.61362 % -0.55444 09:11
  • BitDAO 11.25 1453909315.2107 % -0.41164 09:11
  • WhiteBIT Token 113.34 144118517.10815 % 0.48556 09:09
  • Radix 1.58 10187547781.6 % 0.43539 09:11
  • Bitget Token 11.46 1400001000 % 1.60701 09:10
  • Synthetix Network 48.38 318877448.13952 % -1.76488 09:11
  • KuCoin 158.53 96833502.456976 % -0.15363 09:11
  • Flow 14.63 1036200000 % 0.24239 09:11
  • NEO 213.17 70530000 % 1.2157 09:11
  • GALA 0.604464 24048600800.945 % 0.08898 09:11
  • Curve DAO 17.79 817327208 % 0.81674 09:11
  • Bitcoin SV 708.88 19266076.644239 % 0.48504 09:11
  • Gemini Dollar 23.51 571558421.25 % 0.75636 09:10
  • Terra Luna Classic 0.00229574 5847736896895.2 % 4.53361 09:11
  • Gate 96.52 139018905.17891 % 1.02018 09:11
  • Maker 14651.02 901310.94728931 % 0.40515 09:11
  • Injective 164.83 80005555.33 % 3.11348 09:11
  • BSCEX 3344.06 3815879.4456501 % 1089.21551 09:11
  • Kava 22.34 561453174 % 0.45662 09:11
  • Klaytn 3.86 3099889202.4635 % -0.47914 09:11
  • BitTorrent 1.258E-5 9.51421714286E+14 % 0.96809 09:11
  • PAX Gold 45337 258259.316 % 0.65352 09:11
  • XDC Network 0.843599 13841607156.45 % 5.18533 09:11
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % -1.77114 09:11
  • Tokenize Xchange 144.46 79995999.945184 % 0.9029 09:11
  • Casper Network 1.035 11089545684 % 0.10938 09:11
  • Tether Gold 46051 246524.33 % 1.13844 09:10
  • cETH 869.34 13021210.126451 % 0.57514 09:09
  • Conflux 5.35 2097547687.2652 % 0.43179 09:11
  • Pepe 2.627E-5 4.2069E+14 % 3.45448 09:11
  • Chiliz 2.06 5344064580 % 1.15465 09:11
  • Huobi 67.09 162336522.3 % 0.55567 09:11
  • Mina Protocol 11.71 914208289.84004 % 3.0217 09:11
  • GMX 1205.04 8776218.7803018 % 0.49954 09:11
  • eCash 0.00054092 19410267173293 % 2.11085 09:11
  • Dash 909.51 11314912.137166 % 1.13308 09:11
  • Frax Ether 43211 238107.45180644 % 0.43102 09:10
  • Frax Share 138.88 72247047.090698 % -2.17872 09:11
  • Sui 17.67 528273718 % -0.63564 09:11
  • cUSDC 0.537405 17256642668.602 % 0.51305 09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.