DOLAR 32,9867 0%
EURO 35,8542 -0.03%
ALTIN 2.528,390,84
BITCOIN 22270033,76%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

20:35

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2227003 19731375 % 3.76496 15:13
  • Ethereum 107122 120238497.76419 % 2.24013 15:13
  • Tether 33.02 114284179630.61 % 0.04195 15:10
  • BNB 19065.9 153856150 % 1.78974 15:13
  • Solana 5986.46 464610957.53926 % 5.56801 15:13
  • USDC 33.01 33905438808.146 % -0.2817 15:13
  • XRP 19.47 55960868753 % -4.70569 15:13
  • Lido Staked Ether 107092 9821810.5522953 % 2.31418 15:13
  • Dogecoin 4.29 145261976383.7 % 3.77007 15:13
  • Toncoin 223.69 2516461555.0553 % 2.85006 15:13
  • Cardano 13.67 35576177709.483 % 4.3997 15:13
  • TRON 4.53 87062420472.954 % 1.21841 15:13
  • Avalanche 927.06 394809347.60723 % 2.2819 15:13
  • Wrapped Bitcoin 2222100 154534.93092871 % 3.80017 15:13
  • Shiba Inu 0.00055286 5.8926164947471E+14 % 2.21504 15:13
  • Chainlink 444 608099971.30834 % 3.39859 15:13
  • Polkadot 191.65 1392198178.5357 % 1.00705 15:13
  • Bitcoin Cash 12362.68 19738087.396651 % 4.87623 15:13
  • NEAR Protocol 188.29 1105594372.8857 % 5.27144 15:13
  • Uniswap 250.51 753766667 % 4.43706 15:13
  • LEO Token 191.57 925892133.9 % -0.56995 15:13
  • Litecoin 2349.51 74792626.983471 % 3.16555 15:13
  • Dai 33.03 5253685028.7328 % 0.04789 15:10
  • Pepe 0.00039344 4.2069E+14 % 0.61891 15:13
  • Wrapped eETH 111620 1476284.1340958 % 2.36612 15:13
  • Polygon 16.85 9282943566.204 % 1.35474 15:13
  • Internet Computer 318.08 467162876.19713 % -0.74291 15:13
  • Kaspa 5.96 24288254821.429 % 2.83311 15:13
  • Ethereum Classic 745.47 148075034.61793 % 2.26059 15:13
  • Ethena USDe 32.97 3265663806.4229 % -0.30646 15:13
  • Aptos 226.4 468489144.66138 % 2.46858 15:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.67 2521012371 % 4.48398 15:13
  • Monero 5360.71 18445342.602148 % 5.25856 15:13
  • Stellar 3.37 29335648990.013 % -0.81312 15:13
  • Mantle 28.2 3266841707.8368 % 2.55537 15:13
  • Stacks 61.6 1476059281.6687 % 6.31345 15:13
  • Render 223.95 392459381.45549 % 12.07369 15:13
  • dogwifhat 85.7 998926392 % 2.20651 15:13
  • Bittensor 11948.13 7128312 % 11.36945 15:13
  • Filecoin 146.71 573954597 % 5.69803 15:13
  • Maker 89925 930401.88338989 % 2.3127 15:13
  • Injective 845.57 97152222.33 % 4.79484 15:13
  • OKB 1337.15 60000000 % 3.19517 15:13
  • Cronos 2.98 26819399934.557 % 0.82589 15:13
  • Arbitrum 23.85 3339278542 % 2.70464 15:13
  • Hedera 2.22 35864803624.215 % 2.58 15:13
  • Cosmos Hub 202.04 390688369.81327 % 4.20435 15:13
  • Immutable 49.05 1540350203.3898 % 2.27017 15:13
  • VeChain 0.918184 80985041177 % 1.95729 15:13
  • Arweave 1015.66 65454185.538151 % 3.23207 15:13
  • First Digital USD 33.16 2007756516.16 % 0.36346 15:13
  • Bonk 0.0009284 69474461693558 % 2.90792 15:13
  • Sui 25.62 2512208503.6839 % 3.89514 15:13
  • Optimism 57.11 1121728540 % 0.90223 15:13
  • The Graph 6.4 9548531509.1655 % 2.63101 15:13
  • Rocket Pool ETH 119743 500889.340943 % 2.56501 15:13
  • FLOKI 0.00591253 9691914970569 % 0.76054 15:13
  • Renzo Restaked ETH 108647 527970.23303293 % 2.65109 15:13
  • THORChain 157.85 337004096 % 9.63022 15:13
  • Bitget Token 37.32 1400001000 % 3.07446 15:12
  • Mantle Staked Ether 111071 468465.65347228 % 1.68629 15:13
  • Theta Network 48.68 1000000000 % 4.90296 15:13
  • Notcoin 0.467525 102491025358.11 % 4.11883 15:13
  • WhiteBIT Coin 332.66 144118517.10815 % 0.14254 15:13
  • Aave 3216.1 14877771.178055 % 1.72941 15:13
  • Pyth Network 13.15 3624988896.9917 % 8.24739 15:13
  • Ondo 32.87 1443764727.5882 % 5.93472 15:13
  • Jupiter 34.87 1350000000 % 8.31639 15:13
  • JasmyCoin 0.965544 48419999999.306 % 10.23398 15:13
  • Lido DAO 52.12 893575565.6497 % -0.32 15:13
  • Brett 4.41 9910189314.4841 % 9.94428 15:13
  • Fantom 14.78 2803634835.5266 % 1.7995 15:13
  • Core 44.92 900172667.06181 % 4.87321 15:13
  • Sei 12.22 3175000000 % 4.30578 15:13
  • Celestia 193.3 200002431.85938 % 1.62969 15:13
  • Algorand 4.63 8226863382.0818 % 2.36077 15:13
  • ether.fi Staked ETH 106869 349973.13140337 % 2.50206 15:08
  • Quant 2413.6 14544176.164091 % 2.86952 15:13
  • Flow 22.14 1521741807.0935 % 6.06709 15:13
  • MANTRA 39.59 831324626.4 % -1.15406 15:13
  • Gate 250.32 130359277.55887 % 2.59788 15:13
  • Marinade Staked SOL 7197.23 4460102 % 5.59809 15:13
  • KuCoin 318.38 95540492.288561 % 1.58606 15:13
  • MultiversX 1098.76 27228849 % 1.61532 15:13
  • Beam 0.592804 50308507573 % 4.4248 15:13
  • Helium 174.42 167788037.69748 % 2.4279 15:13
  • Axie Infinity 196.19 148155526.77422 % 4.45034 15:13
  • Ethereum Name Service 881.44 32836023.691929 % 1.61526 15:13
  • Bitcoin SV 1460.64 19734065.625 % 4.16884 15:13
  • Popcat 29.15 979978669.96 % 6.70989 15:13
  • GALA 0.768132 36938279891.836 % 3.22863 15:13
  • EOS 18.9 1500639600.8383 % -1.71139 15:13
  • Flare 0.630283 44347456923.853 % 1.22705 15:13
  • BitTorrent 2.838E-5 9.68246428571E+14 % 2.86939 15:13
  • Tokenize Xchange 341.96 79995999.945184 % 2.99641 15:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 109868 247464.4571057 % 3.46599 15:10
  • ORDI 1267.25 21000000 % 7.76146 15:13
  • NEO 374 70530000 % 1.78502 15:13
  • dYdX 42.55 606068271.45613 % 2.90649 15:13
  • Tezos 25.49 991213992.20992 % 5.34322 15:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.