DOLAR 23,3577 1.06%
EURO 25,2054 0.5%
ALTIN 1.473,140,84
BITCOIN 6228940,90%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

20:41

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.625 s Değişim: 1.28% 70,88 Adet:   2.758 Mio.Lot Hacim:   72.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 5636
EN DÜŞÜK 5,535
Açılış: 5.603 Dünkü Kapanış: 5.554

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 66,10 -0,23 17:10:27
  • AGHOL 108,40 -0,18 17:09:55
  • AKBNK 18,50 -0,80 17:10:27
  • AKFGY 3,94 0,25 17:05:53
  • AKSA 71,05 -0,70 17:10:15
  • AKSEN 34,66 -0,91 17:10:09
  • ALARK 76,90 4,27 17:10:12
  • ALBRK 2,88 2,13 17:05:25
  • ALFAS 366,00 -3,30 17:10:26
  • ALKIM 28,68 0,91 17:07:27
  • ARCLK 117,60 -0,34 17:10:14
  • ASELS 55,35 1,37 17:10:25
  • ASUZU 161,80 2,41 17:10:19
  • AYDEM 14,05 0,21 17:09:33
  • BAGFS 26,90 2,44 17:09:41
  • BASGZ 13,46 1,36 17:10:16
  • BERA 11,43 1,42 17:10:25
  • BIMAS 163,60 1,43 17:10:15
  • BIOEN 15,27 0,39 17:10:17
  • BRYAT 1.054,80 3,18 17:10:11
  • BUCIM 6,09 0,16 17:10:11
  • CCOLA 246,20 0,49 17:10:15
  • CEMTS 9,01 1,46 17:10:27
  • CIMSA 113,80 0,26 17:10:19
  • DOAS 153,40 1,32 17:10:22
  • DOHOL 10,20 -0,10 17:10:24
  • ECILC 32,10 1,58 17:08:47
  • EGEEN 5.027,80 0,56 17:10:16
  • EKGYO 8,05 2,42 17:10:24
  • ENJSA 32,84 2,31 17:10:22
  • ENKAI 30,16 2,31 17:10:27
  • ERBOS 137,10 9,94 17:08:10
  • EREGL 37,06 1,53 17:10:25
  • EUREN 9,35 0,32 17:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 60,45 3,60 17:10:21
  • FROTO 693,50 0,10 17:10:14
  • GARAN 30,14 -0,59 17:10:27
  • GENIL 44,08 2,61 17:09:29
  • GESAN 58,20 -1,19 17:10:03
  • GLYHO 8,68 2,97 17:10:26
  • GSDHO 3,25 0,93 17:09:24
  • GUBRF 270,70 1,50 17:10:27
  • GWIND 17,85 -0,72 17:09:25
  • HALKB 13,46 0,07 17:09:27
  • HEKTS 32,06 -0,93 17:10:27
  • IPEKE 29,50 3,73 17:10:22
  • ISCTR 13,47 -0,88 17:10:21
  • ISDMR 36,18 0,67 17:10:22
  • ISGYO 9,72 3,08 17:10:10
  • IZMDC 5,49 0,55 17:09:53
  • KARSN 9,39 2,18 17:10:13
  • KCAER 17,07 5,50 17:10:27
  • KCHOL 103,80 3,59 17:10:27
  • KERVT 9,03 2,15 17:10:07
  • KLRHO 13,48 -1,46 17:10:27
  • KMPUR 94,70 3,72 17:09:56
  • KONTR 155,20 3,60 17:10:22
  • KONYA 3.388,90 0,73 17:10:03
  • KORDS 77,10 0,59 17:10:13
  • KOZAA 49,24 3,58 17:10:18
  • KOZAL 25,26 2,60 17:10:28
  • KRDMD 21,90 3,40 17:10:22
  • KZBGY 18,56 0,43 17:09:07
  • MAVI 65,50 9,17 17:10:22
  • MGROS 189,90 1,99 17:10:16
  • ODAS 6,78 -0,15 17:09:58
  • OTKAR 200,70 -1,13 17:10:22
  • OYAKC 42,96 1,90 17:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,13 0,53 17:10:20
  • PGSUS 572,00 5,65 17:10:05
  • PSGYO 7,84 9,65 17:10:12
  • SAHOL 43,70 0,64 17:10:06
  • SASA 65,95 0,08 17:10:27
  • SELEC 35,76 6,94 17:09:25
  • SISE 44,96 -0,09 17:10:25
  • SKBNK 2,63 2,33 17:10:16
  • SMRTG 75,15 -1,25 17:10:25
  • SNGYO 2,61 0,77 17:10:15
  • SOKM 32,32 4,53 17:09:22
  • TAVHL 90,45 -0,66 17:10:16
  • TCELL 37,80 5,00 17:10:28
  • THYAO 176,20 2,68 17:10:24
  • TKFEN 36,90 6,52 17:10:24
  • TKNSA 19,23 1,80 17:10:26
  • TMSN 59,95 -2,99 17:09:42
  • TOASO 229,70 -1,25 17:10:27
  • TSKB 4,50 0,00 17:08:32
  • TTKOM 19,35 9,20 17:10:25
  • TTRAK 370,80 -1,85 17:10:19
  • TUKAS 14,17 -0,35 17:10:22
  • TUPRS 77,40 -0,32 17:10:25
  • TURSG 10,95 -0,27 17:09:13
  • ULKER 34,74 1,05 17:10:22
  • ULUUN 28,86 6,10 17:10:00
  • VAKBN 10,28 0,59 17:10:26
  • VESBE 12,11 1,68 17:09:38
  • VESTL 51,15 2,55 17:10:15
  • YKBNK 12,37 -0,24 17:10:17
  • YYLGD 26,98 3,37 17:08:41
  • ZOREN 5,09 -0,59 17:10:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.