DOLAR 32,3185 0.2%
EURO 35,1225 -0.03%
ALTIN 2.294,650,77
BITCOIN 23048032,07%
İstanbul
19°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.051 s Değişim: 2.77% 244,28 Adet:   2.446 Mio.Lot Hacim:   87.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,32 0,04 17:49:02
  • ECILC 50,60 -0,30 17:48:21
  • ECZYT 233,40 2,06 17:48:58
  • EDATA 22,72 -2,91 17:48:34
  • EDIP 15,61 0,77 17:48:57
  • EGEEN 14.900,00 2,76 17:48:44
  • EGEPO 17,92 -1,10 17:48:44
  • EGGUB 41,80 0,05 17:49:00
  • EGPRO 220,90 1,84 17:48:59
  • EGSER 3,59 0,56 17:49:00
  • EKGYO 9,63 2,12 17:48:59
  • EKIZ 71,20 -2,80 18:10:01
  • EKOS 50,00 2,88 17:49:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 59,95 0,08 17:48:26
  • ELITE 45,80 0,70 17:47:44
  • EMKEL 16,37 -1,86 17:47:54
  • EMNIS 253,00 -5,51 13:55:19
  • ENERY 157,70 3,07 17:48:33
  • ENJSA 58,05 1,49 17:48:46
  • ENKAI 34,42 -0,35 17:48:44
  • ENSRI 29,98 -9,97 17:48:40
  • EPLAS 5,95 -1,65 17:48:38
  • ERBOS 268,25 0,85 17:48:47
  • ERCB 152,50 0,13 17:48:58
  • EREGL 42,10 0,67 17:49:02
  • ERSU 41,02 -9,96 17:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 234,00 -3,03 17:48:58
  • ESCOM 72,35 -1,03 17:48:23
  • ESEN 19,93 1,42 17:47:01
  • ETILR 15,32 -0,20 17:48:32
  • ETYAT 14,97 -0,07 17:46:10
  • EUHOL 3,19 -3,63 17:48:41
  • EUKYO 28,72 9,95 13:55:19
  • EUPWR 146,10 0,07 17:48:56
  • EUREN 16,60 9,93 17:49:01
  • EUYO 19,61 6,40 17:48:17
  • EYGYO 10,46 -0,85 17:48:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.