DOLAR 32,5253 0.23%
EURO 34,8523 0.34%
ALTIN 2.487,331,03
BITCOIN 1989068-3,75%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.533 s Değişim: 0.03% 2,80 Adet:   626 Mio.Lot Hacim:   25.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,532
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,78 0,62 11:28:25
  • BAKAB 52,00 -0,29 11:28:42
  • BALAT 21,84 -2,93 09:55:09
  • BANVT 166,90 0,91 11:28:17
  • BARMA 19,92 -0,40 11:28:55
  • BASGZ 20,18 -0,88 11:27:41
  • BAYRK 51,45 2,39 11:28:56
  • BEGYO 4,33 -0,23 11:28:56
  • BERA 19,32 2,01 11:28:55
  • BEYAZ 26,84 8,14 11:28:56
  • BFREN 1.031,00 -0,19 11:28:23
  • BIENY 41,76 0,38 11:29:04
  • BIGCH 35,88 -1,43 11:28:56
  • BIMAS 382,50 -1,35 11:28:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 496,00 -1,88 11:28:59
  • BIOEN 17,93 0,45 11:28:39
  • BIZIM 39,58 -1,44 11:28:54
  • BJKAS 83,00 1,59 11:28:44
  • BLCYT 17,85 -0,06 11:27:19
  • BMSCH 24,34 0,25 11:27:28
  • BMSTL 33,04 0,43 11:28:11
  • BNTAS 13,30 1,53 11:28:52
  • BOBET 34,90 -0,17 11:28:00
  • BORLS 35,80 3,17 11:28:56
  • BORSK 34,92 -0,85 11:28:54
  • BOSSA 11,25 1,72 11:28:55
  • BRISA 129,60 -2,11 11:28:16
  • BRKO 4,90 5,38 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 46,18 -2,90 11:28:22
  • BRKVY 194,50 1,41 11:24:38
  • BRLSM 26,72 0,07 11:29:01
  • BRSAN 596,00 0,59 11:29:00
  • BRYAT 3.392,50 -0,07 11:28:53
  • BSOKE 26,50 0,84 11:28:52
  • BTCIM 134,70 -0,30 11:28:56
  • BUCIM 7,78 -0,26 11:29:03
  • BURCE 239,40 0,63 11:29:04
  • BURVA 164,40 -1,79 11:28:23
  • BVSAN 113,40 1,70 11:28:44
  • BYDNR 28,50 0,00 11:28:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.