DOLAR 32,3816 -0.18%
EURO 34,7759 0.07%
ALTIN 2.435,65-0,11
BITCOIN 2017414-2,24%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2013847 19691740 % -2.37059 11:54
  • Ethereum 102110 122054907.65624 % -4.3483 11:54
  • Tether 32.37 110562912298.68 % -0.36768 11:50
  • BNB 18902.99 153856150 % -3.52819 11:54
  • Solana 4352.95 447281169.53312 % -5.12797 11:54
  • USDC 32.36 33512305121.942 % -0.41749 11:54
  • Lido Staked Ether 102055 9350790.8715296 % -4.45568 11:54
  • XRP 16.36 55235913166 % -2.67928 11:54
  • Dogecoin 4.55 144077546383.7 % -5.85466 11:54
  • Toncoin 170.12 3472631664.3244 % -3.53315 11:54
  • Cardano 14.65 35320160901.99 % -3.68159 11:54
  • Shiba Inu 0.00075405 5.8926331107E+14 % -5.4095 11:54
  • Avalanche 1074.11 378696765.03631 % -3.92856 11:54
  • TRON 3.85 87553659791.236 % -2.47884 11:54
  • Wrapped Bitcoin 2016590 155232.81826528 % -2.35535 11:54
  • Bitcoin Cash 14630.24 19698759.271651 % -5.82356 11:54
  • Polkadot 210.44 1358058409.3256 % -4.98978 11:54
  • Chainlink 449.61 587099971.30834 % -1.43567 11:54
  • NEAR Protocol 220.39 1066836477.0659 % -6.36823 11:54
  • Polygon 22.57 9282943566.204 % -4.36246 11:54
  • Litecoin 2701.2 74475758.233471 % -1.13665 11:54
  • Internet Computer 426.53 463215061.10401 % -2.74249 11:54
  • Uniswap 245.15 753766667 % -5.52662 11:54
  • LEO Token 186.38 926528914.9 % -0.818 11:54
  • Dai 32.38 5289295061.7324 % -0.29917 11:50
  • First Digital USD 32.3 4398272015.04 % -0.61986 11:54
  • Ethereum Classic 875.69 146795854.80671 % -5.64224 11:54
  • Aptos 286.26 426951230.10638 % -2.05379 11:54
  • Hedera 3.34 35738891044.429 % -1.47714 11:54
  • Stacks 76.64 1454720035.2285 % -6.45795 11:54
  • Cronos 4.11 26691133757.022 % -1.07928 11:54
  • Mantle 33.18 3264441707.8368 % -6.74208 11:54
  • Filecoin 190.91 544809263 % -1.08529 11:54
  • Stellar 3.56 28940542539.71 % -4.14344 11:54
  • Cosmos Hub 258.23 390688369.81327 % -4.32568 11:54
  • Renzo Restaked ETH 100879 996928.06059932 % -3.90574 11:53
  • OKB 1656.38 60000000 % -4.24309 11:54
  • XT.com 98.4 1000000000 % -3.34179 11:54
  • Render 248.95 386972335.29282 % -5.30949 11:54
  • Immutable 64.86 1456815249.3898 % -7.55945 11:54
  • Pepe 0.00022452 4.2069E+14 % -5.83392 11:54
  • Arbitrum 34.08 2653939384 % -6.18346 11:54
  • VeChain 1.23 72714516834 % -3.89733 11:54
  • dogwifhat 88.22 998926392 % -0.04905 11:54
  • Wrapped eETH 105838 811447.98232205 % -4.11577 11:54
  • Bittensor 12846.32 6671325 % -7.43395 11:54
  • Maker 90139 925123.91403397 % -9.13521 11:54
  • Kaspa 3.59 23088387840.511 % -1.31365 11:54
  • Optimism 79.34 1045379867 % -7.5787 11:54
  • The Graph 8.03 9483059224.9885 % -5.96809 11:54
  • Ethena USDe 32.32 2347359064.8344 % -0.40652 11:54
  • Arweave 1148.15 65454185.538151 % 1.99049 11:54
  • Monero 4048.38 18147820.376415 % -0.08864 11:54
  • Injective 814.11 90042223.33 % -4.03501 11:54
  • Fetch.ai 68.47 1043462805 % -3.16783 11:54
  • Theta Network 70.18 1000000000 % -5.03929 11:54
  • Fantom 22.74 2803634835.5266 % -2.11312 11:54
  • Lido DAO 67.55 892448779.40411 % 1.57726 11:54
  • Core 67.48 884595886.76802 % -7.9389 11:54
  • Rocket Pool ETH 113138 517207.09554768 % -4.03711 11:53
  • Celestia 309.44 180495582.54438 % -7.46935 11:54
  • Sei 19.67 2800000000 % 1.55995 11:54
  • THORChain 160.13 335397444 % -4.52615 11:54
  • Bitget Token 37.33 1400001000 % -3.14768 11:54
  • Bonk 0.00077979 66295523592415 % -5.23297 11:54
  • FLOKI 0.00527495 9711157683741 % -6.96545 11:54
  • GALA 1.42 34955987796.451 % -7.64371 11:54
  • Mantle Staked Ether 104509 474831.35489062 % -4.63389 11:54
  • Sui 38.25 1295901469.4146 % -4.72647 11:54
  • Algorand 6 8141264136.3698 % -5.83595 11:54
  • WhiteBIT Coin 338.42 144118517.10815 % 2.79046 11:54
  • Quant 3284.08 14544176.164091 % -2.92936 11:54
  • Zebec Protocol 0.938621 50883649370 % -7.10171 11:54
  • Beam 0.815675 52954841454.46 % -5.6798 11:54
  • Jupiter 31.45 1350000000 % -5.19602 11:54
  • Flow 28.09 1499068195 % -4.40672 11:54
  • Aave 2835.99 14809807.627017 % -3.98531 11:54
  • Bitcoin SV 2086.79 19694521.875 % -3.63054 11:54
  • NEO 573.81 70530000 % -3.23659 11:54
  • BitTorrent 4.088E-5 9.68246428571E+14 % -3.66896 11:54
  • ether.fi Staked ETH 102550 385253.43684186 % -3.81346 11:50
  • Flare 0.955716 38726823111.937 % -5.06729 11:54
  • Ethena 25.48 1425000000 % -6.86622 11:54
  • Ribbon Finance 37.42 958950322.73138 % 2.90567 11:54
  • SingularityNET 27.85 1282094972.1534 % -3.78651 11:54
  • Ondo 24.69 1443764727.5882 % -4.30411 11:54
  • Wormhole 19.71 1800000000 % 2.49076 11:54
  • MultiversX 1272.16 26874145 % -5.73934 11:54
  • dYdX 67.33 501325667 % -3.91059 11:54
  • Tokenize Xchange 419.73 79995999.945184 % -3.68279 11:54
  • Gate 246.75 133588480.00483 % -3.94422 11:54
  • Axie Infinity 226.97 143755621.75676 % -5.25039 11:54
  • Chiliz 3.58 8888888888 % -2.44251 11:54
  • The Sandbox 14.05 2257731926.2233 % -4.88703 11:54
  • Akash Network 134.49 234090486.76775 % -5.12518 11:54
  • KuCoin 322.83 96132689.288561 % -0.4166 11:54
  • eCash 0.00156415 19694982798092 % -6.06322 11:54
  • Tezos 31.41 979983130.88239 % -4.66668 11:54
  • Synthetix Network 92.67 327769196.13952 % -3.63221 11:54
  • Worldcoin 148.11 198868014.99127 % -5.05026 11:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.