DOLAR 32,3935 0.15%
EURO 35,0600 -0.14%
ALTIN 2.322,560,16
BITCOIN 22903802,74%
İstanbul
16°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:48 06:14 12:42 16:14 19:00
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:46 06:12 12:42 16:14 19:01
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:44 06:11 12:42 16:14 19:03
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:43 06:09 12:41 16:15 19:04
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:41 06:07 12:41 16:15 19:05
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:39 06:06 12:41 16:16 19:06
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:37 06:04 12:40 16:16 19:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:48 06:14 12:42 16:14 19:00
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:46 06:12 12:42 16:14 19:01
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:44 06:11 12:42 16:14 19:03
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:43 06:09 12:41 16:15 19:04
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:41 06:07 12:41 16:15 19:05
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:39 06:06 12:41 16:16 19:06
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:37 06:04 12:40 16:16 19:07
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:35 06:03 12:40 16:16 19:08
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:33 06:01 12:40 16:17 19:09
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:31 05:59 12:40 16:17 19:10
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:29 05:58 12:39 16:17 19:11
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:28 05:56 12:39 16:18 19:12
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:26 05:55 12:39 16:18 19:13
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:24 05:53 12:38 16:18 19:14
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:22 05:51 12:38 16:19 19:15
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:20 05:50 12:38 16:19 19:16
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:18 05:48 12:38 16:19 19:17
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:16 05:47 12:37 16:20 19:18
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:14 05:45 12:37 16:20 19:19
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:13 05:44 12:37 16:20 19:20
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:11 05:42 12:37 16:21 19:21
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:09 05:41 12:37 16:21 19:22
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:07 05:39 12:36 16:21 19:23
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:05 05:38 12:36 16:22 19:24
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:03 05:37 12:36 16:22 19:25
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:01 05:35 12:36 16:22 19:26
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:00 05:34 12:36 16:22 19:27
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:58 05:32 12:35 16:23 19:28
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:56 05:31 12:35 16:23 19:29
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:54 05:30 12:35 16:23 19:30
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:52 05:28 12:35 16:24 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.