DOLAR 32,3392 0.22%
EURO 35,1035 -0.15%
ALTIN 2.307,111,31
BITCOIN 22837912,65%
İstanbul
16°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:32 05:59 12:26 15:57 18:43
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:30 05:57 12:26 15:57 18:45
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:28 05:55 12:26 15:58 18:46
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:26 05:54 12:25 15:58 18:47
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:24 05:52 12:25 15:59 18:48
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:22 05:50 12:25 15:59 18:49
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:21 05:49 12:24 15:59 18:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:32 05:59 12:26 15:57 18:43
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:30 05:57 12:26 15:57 18:45
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:28 05:55 12:26 15:58 18:46
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:26 05:54 12:25 15:58 18:47
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:24 05:52 12:25 15:59 18:48
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:22 05:50 12:25 15:59 18:49
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:21 05:49 12:24 15:59 18:50
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:19 05:47 12:24 16:00 18:51
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:17 05:46 12:24 16:00 18:52
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:15 05:44 12:23 16:01 18:53
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:13 05:42 12:23 16:01 18:54
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:11 05:41 12:23 16:01 18:55
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:09 05:39 12:23 16:02 18:56
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:07 05:37 12:22 16:02 18:57
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:05 05:36 12:22 16:03 18:58
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:03 05:34 12:22 16:03 19:00
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:01 05:33 12:22 16:03 19:01
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 03:59 05:31 12:21 16:04 19:02
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:57 05:30 12:21 16:04 19:03
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:55 05:28 12:21 16:04 19:04
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:54 05:26 12:21 16:05 19:05
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:52 05:25 12:20 16:05 19:06
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:50 05:23 12:20 16:05 19:07
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:48 05:22 12:20 16:06 19:08
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:46 05:20 12:20 16:06 19:09
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:44 05:19 12:20 16:06 19:10
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:42 05:18 12:19 16:07 19:11
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:40 05:16 12:19 16:07 19:12
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:38 05:15 12:19 16:07 19:13
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:36 05:13 12:19 16:08 19:15
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:35 05:12 12:19 16:08 19:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.