DOLAR 32,3923 0.21%
EURO 35,0916 -0.03%
ALTIN 2.325,230,26
BITCOIN 2280263-0,52%
İstanbul
17°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:24 12:52 16:23 19:09
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:23 12:51 16:24 19:10
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:58 06:21 12:51 16:24 19:11
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:56 06:20 12:51 16:24 19:12
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:18 12:51 16:25 19:13
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:17 12:50 16:25 19:14
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:51 06:15 12:50 16:25 19:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:24 12:52 16:23 19:09
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:23 12:51 16:24 19:10
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:58 06:21 12:51 16:24 19:11
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:56 06:20 12:51 16:24 19:12
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:18 12:51 16:25 19:13
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:17 12:50 16:25 19:14
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:51 06:15 12:50 16:25 19:15
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:49 06:14 12:50 16:25 19:16
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:47 06:12 12:49 16:26 19:17
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:45 06:11 12:49 16:26 19:18
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:44 06:09 12:49 16:26 19:19
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:42 06:08 12:49 16:27 19:20
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:40 06:06 12:48 16:27 19:21
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:38 06:05 12:48 16:27 19:22
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:37 06:03 12:48 16:27 19:22
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:35 06:02 12:48 16:28 19:23
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:33 06:00 12:47 16:28 19:24
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:31 05:59 12:47 16:28 19:25
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:30 05:57 12:47 16:28 19:26
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:28 05:56 12:47 16:29 19:27
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:26 05:55 12:46 16:29 19:28
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:24 05:53 12:46 16:29 19:29
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:23 05:52 12:46 16:29 19:30
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:21 05:50 12:46 16:30 19:31
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:19 05:49 12:46 16:30 19:32
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:18 05:48 12:45 16:30 19:33
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:16 05:46 12:45 16:30 19:34
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:14 05:45 12:45 16:30 19:35
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:12 05:44 12:45 16:31 19:36
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:11 05:43 12:45 16:31 19:37
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:09 05:41 12:44 16:31 19:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.