DOLAR 32,4140 0.19%
EURO 35,0645 -0.15%
ALTIN 2.324,290,21
BITCOIN 22972922,26%
İstanbul
16°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:29 05:53 12:21 15:52 18:38
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:27 05:51 12:20 15:52 18:39
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:26 05:50 12:20 15:53 18:40
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:20 15:53 18:41
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:22 05:47 12:19 15:54 18:42
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:20 05:45 12:19 15:54 18:43
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:18 05:44 12:19 15:54 18:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:29 05:53 12:21 15:52 18:38
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:27 05:51 12:20 15:52 18:39
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:26 05:50 12:20 15:53 18:40
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:20 15:53 18:41
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:22 05:47 12:19 15:54 18:42
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:20 05:45 12:19 15:54 18:43
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:18 05:44 12:19 15:54 18:44
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:17 05:42 12:19 15:55 18:45
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:15 05:41 12:18 15:55 18:46
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:13 05:39 12:18 15:55 18:47
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:11 05:37 12:18 15:56 18:48
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:10 05:36 12:17 15:56 18:49
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:08 05:34 12:17 15:56 18:50
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:06 05:33 12:17 15:56 18:51
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:04 05:31 12:17 15:57 18:52
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:02 05:30 12:16 15:57 18:53
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:01 05:29 12:16 15:57 18:54
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:59 05:27 12:16 15:57 18:55
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:57 05:26 12:16 15:58 18:56
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:55 05:24 12:15 15:58 18:57
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:53 05:23 12:15 15:58 18:58
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:52 05:21 12:15 15:59 18:59
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:50 05:20 12:15 15:59 19:00
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:48 05:19 12:15 15:59 19:01
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:46 05:17 12:14 15:59 19:02
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:45 05:16 12:14 15:59 19:03
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:43 05:14 12:14 16:00 19:04
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:41 05:13 12:14 16:00 19:05
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:39 05:12 12:14 16:00 19:06
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:38 05:11 12:14 16:00 19:07
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:36 05:09 12:13 16:01 19:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.