DOLAR 32,3387 0.24%
EURO 35,1210 -0.12%
ALTIN 2.308,431,37
BITCOIN 22867053,10%
İstanbul
16°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:18 06:43 13:10 16:41 19:27
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:16 06:42 13:10 16:41 19:28
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:14 06:40 13:10 16:42 19:29
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:13 06:38 13:09 16:42 19:30
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:09 16:42 19:31
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:09 06:35 13:09 16:43 19:32
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:07 06:34 13:08 16:43 19:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:18 06:43 13:10 16:41 19:27
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:16 06:42 13:10 16:41 19:28
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:14 06:40 13:10 16:42 19:29
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:13 06:38 13:09 16:42 19:30
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:09 16:42 19:31
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:09 06:35 13:09 16:43 19:32
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:07 06:34 13:08 16:43 19:33
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:05 06:32 13:08 16:44 19:34
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:03 06:30 13:08 16:44 19:35
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:01 06:29 13:07 16:44 19:36
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:00 06:27 13:07 16:45 19:37
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:58 06:26 13:07 16:45 19:38
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:56 06:24 13:07 16:45 19:39
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:54 06:23 13:06 16:46 19:40
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:52 06:21 13:06 16:46 19:41
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:50 06:19 13:06 16:46 19:42
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:48 06:18 13:06 16:47 19:43
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:47 06:16 13:05 16:47 19:44
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:45 06:15 13:05 16:47 19:45
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:43 06:13 13:05 16:48 19:46
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:41 06:12 13:05 16:48 19:47
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:39 06:10 13:04 16:48 19:48
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:37 06:09 13:04 16:49 19:49
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:35 06:08 13:04 16:49 19:50
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:34 06:06 13:04 16:49 19:52
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:32 06:05 13:04 16:49 19:53
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:30 06:03 13:03 16:50 19:54
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:28 06:02 13:03 16:50 19:55
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:26 06:01 13:03 16:50 19:56
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:25 05:59 13:03 16:50 19:57
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:23 05:58 13:03 16:51 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.