DOLAR 32,3298 0.24%
EURO 35,0702 -0.18%
ALTIN 2.296,300,84
BITCOIN 22832300,63%
İstanbul
19°

AÇIK

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:02 06:23 12:49 16:19 19:04
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:22 12:48 16:20 19:05
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:20 12:48 16:20 19:06
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:57 06:19 12:48 16:20 19:07
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:56 06:17 12:48 16:21 19:08
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:16 12:47 16:21 19:09
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:02 06:23 12:49 16:19 19:04
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:22 12:48 16:20 19:05
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:20 12:48 16:20 19:06
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:57 06:19 12:48 16:20 19:07
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:56 06:17 12:48 16:21 19:08
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:16 12:47 16:21 19:09
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:14 12:47 16:21 19:10
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:51 06:13 12:47 16:21 19:10
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:49 06:11 12:46 16:22 19:11
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:47 06:10 12:46 16:22 19:12
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:46 06:09 12:46 16:22 19:13
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:46 16:22 19:14
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:42 06:06 12:45 16:23 19:15
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:41 06:04 12:45 16:23 19:16
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:39 06:03 12:45 16:23 19:17
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:37 06:01 12:44 16:23 19:18
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:36 06:00 12:44 16:23 19:18
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:34 05:59 12:44 16:24 19:19
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:32 05:57 12:44 16:24 19:20
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:31 05:56 12:43 16:24 19:21
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:29 05:55 12:43 16:24 19:22
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:27 05:53 12:43 16:24 19:23
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:26 05:52 12:43 16:25 19:24
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:24 05:51 12:43 16:25 19:25
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:23 05:49 12:42 16:25 19:25
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:21 05:48 12:42 16:25 19:26
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:19 05:47 12:42 16:25 19:27
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:18 05:46 12:42 16:25 19:28
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:16 05:44 12:42 16:26 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:15 05:43 12:42 16:26 19:30
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:13 05:42 12:41 16:26 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.